- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
produtos-promocionais
Desconto de 6% PIX
Desconto de 5% em compras parceladas em 1x
De: R$ 3.529,41Por: R$ 3.000,00ou X de
Economia de R$ 529,41Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 485 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 1280 |
Corrente (A) | 5,9 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | AR12BVHZCWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR12BVHZCWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,9 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,7 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
EAN Evaporadora | 7892509125116 |
EAN Condensadora | 7892509125123 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) - Máximo 41 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dB(A |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4" |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8" |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Vazão de Ar (m³/h) | 684 m³/h |
Desnível | 8m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|---|
Compressor | GARANTIA DE 10 ANOS Consulte as condições no certificado de garantia |
Folder Interativo |
---|