- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
Tudo
produtos-promocionais
ZOOM
Ar Quente e Frio
Selo Fujitsu
Desconto de 6% PIX
Desconto de 5% em compras parceladas em 1x
De: R$ 5.799,19Por: R$ 4.929,32ou X de
Economia de R$ 869,87Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
---|---|
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Capacidade (BTU/H) | 17.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1.550 |
Corrente (A) | 7,2 / 7,9 |
Modelo Evaporadora | ABBF18LAT |
Modelo Condensadora | AOBA18LALL |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 27 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 40 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 990x199x655 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790x578x300 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 32 - Máxima 41 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Vazão de Ar (m³/h) | 780/2000 |
Desnível | 15 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 30m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Catálogo | |
---|---|
Certificado | |
Manual |